Mesurydd Llif Dŵr Electronig

Mae WMD15 i WMD50 yn fesuryddion dŵr electronig cyflawn heb gofrestri, yn mesur dŵr yfed oer (poeth) ar gyfer cais preswyl mewn meintiau 15mm i 50mm.
Nodweddion:
Mabwysiadu'r dechnoleg uwch o godio a dilysu data, gyda dibynadwyedd cyfathrebu uchel
Cyfarfod EMC/ESD/EMI, gofynion dylunio cydnawsedd electromagnetig ar gyfer y cynhyrchion electronig, gan gyrraedd y lefel flaenllaw ddiwydiannol.
Cefnogi dyluniad defnydd pŵer isel, nid oes angen cynnal a chadw ar gyfer y gylched.
Gradd prawf dŵr fel IP 68, sy'n addas ar gyfer amgylchedd cymhleth gwahanol.
Llif gwrth-ollwng a gwrth-wrthdroi.
Strwythur dygnwch uchel sensitif ac uchel, gydag oes hir.
Gwrth-fagnetig.
Dyluniwyd fel swyddogaeth mesurydd llif.
Cydymffurfiaeth Safonol
Mae data technegol yn cydymffurfio â safon ISO 4064 Dosbarth B, Dosbarth C, R80, R100, R125 neu R160 ar gyfer gosod llorweddol.
Nodweddion Dewisol
*Sawl darn a chysylltiad ar gael ar gais
*Falf nad yw'n dychwelyd
*Opsiwn allbwn pwls: switsh wedi'i ail-wneud; neuadd neu blât metel nad yw'n fagnetig.
*Corff mesurydd: Pres, plastig, haearn a dur di-staen i'w dewis.
Amodau Gwaith
Tymheredd y dŵr: ≤50ºC ar gyfer mesurydd dŵr oer
Tymheredd y dŵr: ≤90ºC ar gyfer mesurydd dŵr poeth
Pwysedd dŵr: ≤1MPa neu 1.6MPa dewisol (10bar neu 16bar dewisol)Gofynion gosod
*Dylid gosod y mesurydd mewn safle llorweddol gyda chyfeiriad y llif fel y dangosir gan y saeth a fwriwyd yn y corff mesurydd gyda'r gofrestr yn wynebu i fyny.
*Rhaid fflysio'r biblinell cyn ei gosod. *Dylai'r mesurydd fod yn llawn dŵr yn gyson wrth ei weithredu.
Uchafswm Gwall a Ganiateir
Yn y parth is o Qmin(C1) sy'n cynnwys hyd at ond heb gynnwys Qt (C2) mae'n ±5%. Yn y parth uchaf o Qt(C2) sy'n cynnwys hyd at a chan gynnwys Qmax(C4) mae ±2%(mesurydd dŵr oer).
Yn y parth uchaf o Qt(C2) sy'n cynnwys hyd at a chan gynnwys Qmax (C4) mae ±3% (mesurydd dŵr poeth).

Ategolion
Mae gan bob mesurydd dŵr un cyplydd set dewisol: tiwb 2pcs, cnau 2pcs a gasged 2pcs
PRIF DDATA TECHNEGOL Yn ôl ISO4064 :2003 (Hen Safon)
| Maint | Modfedd | Dosbarth | Qmax | Qn | Qt | Qmin | Darllen min | Darllen max |
| Uchafswm llif | Llif enwol | Llif trosiannol | Llif min | |||||
| DN(mm) | m³/h | L/h | m³ | |||||
| 15 | 1/2" | B | 3 | 1.5 | 120 | 30 | 0.00005 | 99999 |
| C | 22.5 | 15 | ||||||
| 20 | 3/4" | B | 5 | 2.5 | 200 | 50 | 0.00005 | 99999 |
| C | 37.5 | 25 | ||||||
| 25 | 1" | B | 7 | 3.5 | 280 | 70 | 0.00005 | 99999 |
| C | 52.5 | 35 | ||||||
| 32 | 11/4" | B | 12 | 6 | 480 | 120 | 0.00005 | 99999 |
| C | 90 | 60 | ||||||
| 40 | 11/2" | B | 20 | 10 | 800 | 200 | 0.00005 | 99999 |
| C | 150 | 100 | ||||||
| 50 | 2" | B | 30 | 15 | 3000 | 450 | 0.00005 | 99999 |
| C | 225 | 90 | ||||||
PRIF DDATA TECHNEGOL Yn ôl ISO4064:2005 (Safon Newydd)
| DN | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| MAINT | Modfedd | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| C4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 | |
| C3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |
| A80 | C2(L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 |
| C1(L/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | |
| A100 | C2(L/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| C1(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| A125 | C2(L/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 320 |
| C1(L/h) | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 | 200 | |
| A160 | C2(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| C1(L/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 156.2 | |
| Min darllen(m³) | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
| Max reading(m³) | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
| Uchafswm pwysau(MAP) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Uchafswm colled(ΔP) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Tymheredd max | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | |
| Opsiwn allbwn pwls | switsh wedi'i ail-wneud | Vmax=24V, Imax=100mA, Pmax=2W | |||||
| neuadd | / | ||||||
| plât metel nad yw'n fagnetig | / | ||||||
Dimensiynau a Phwysau

| Maint y Mesurydd | Hyd (L) | Lled (B) | Uchder (H) | Cysylltu Edefyn |
| Mm | Mm | D | ||
| 15 | 165/190 | 98 | 104 | G 3/4B |
| 20 | 190/195 | 98 | 106 | G 1B |
| 25 | 260/225 | 103 | 115 | G1 1/4B |
| 32 | 260/230 | 103 | 115 | G1 1/2B |
| 40 | 300/245 | 124 | 153 | G 2'B |
| 50 | 300 | 124 | 153 | G2 1/2 B |
| 280 | 165 | 175 | Flange cysylltu GB 4216.4 | |
Tagiau poblogaidd: Mesurydd Llif Dŵr Electronig, Tsieina, Gweithgynhyrchwyr, Cyflenwyr, Ffatri











