DS Woltman Mesurydd Dŵr Darllen o Bell Di-wifr

LXLCY-50W i LXLCY-500W (50mm i 500mm) yw mesurydd dŵr di-wifr o bell DS woltman o ddefnydd pŵer isel yn seiliedig ar dechnoleg cyfathrebu di-wifr cellog band cul, gyda dyluniad hollt (mae'r rhannau electronig wedi'u selio ar wahân a gall y radd prawf dŵr fod yn IP 68), gyda mesurydd math sych woltman elfen y gellir ei dynnu fel y mesurydd sylfaen.
Nodweddion:
*Mae rhan fecanyddol mesurydd DS yn fath sych woltman, gyda chywirdeb uchel, cyfradd llif cychwyn isel, darllen hawdd, oes hir, ac ati.
*Mae'r corff mesurydd yn haearn.
*Cwrdd ag EMC/ESD/EMI, gofynion dylunio cydnawsedd electromagnetig ar gyfer y cynhyrchion electronig, gan gyrraedd y lefel flaenllaw ddiwydiannol.
*Mae'r modiwl di-wifr wedi'i wahanu â'r rhan fecanyddol, ar gyfer cynnal a chadw hawdd.
*Mae'r rhannau electronig wedi'u selio ar wahân, a gall y radd prawf dŵr fod yn IP 68.
*Mabwysiadu'r dechnoleg uwch o godio a dilysu data, gyda dibynadwyedd cyfathrebu uchel.
*Mae mesurydd dŵr DS yn cyfathrebu'n uniongyrchol â gorsaf sylfaen DS-IOT, heb gasglwr a chanolbwyntio fel y system ddarllen.
*Ynghyd â'r cyfrifiadur lletyol, adeiladu system rheoli darllen o bell, i sicrhau darllen a monitro awtomatig.
*Adrodd cylch data mesurydd dŵr: gellir ei sefydlu yn unol â hynny i adrodd y data bob awr, bob dydd, bob mis, gan gynnwys y cyfaint dŵr cronedig, capasiti batri, statws mesurydd yn ogystal â'r cyfnod adrodd.
*Darllen mecanyddol cyfleus: ni fyddai'r darllen yn cael ei effeithio ar ôl cydosod y modiwl di-wifr DS.
*Signal sefydlog: gyda gorsaf sylfaen DS-IOT, mae mesuryddion DS yn sefydlu rhwydwaith gan y rhwydwaith craidd i sicrhau sefydlogrwydd y signal.
*Dim gwifrau, a gosod hawdd.
*Mantais Technoleg Cellwg Narrowband OB-IOT.
*Pulse: 100 L/Pulse neu 1000 L/Pulse (dewisol)
*Defnydd pŵer isel
*Darllediadau dwfn o 20 dB ac ennill (mwy o dreiddio i wal na 2G).
*Cost isel, aml-gyswllt (mae mesurydd yn adrodd data'n uniongyrchol i'r orsaf sylfaen, heb gymorth yr offer canolradd.
*Diogelwch (mabwysiadu llwyfan rheoli cwmwl i sicrhau diogelwch y cleientiaid)
*Dibynadwyedd y rhyngrwyd (mabwysiadu'r rhyngrwyd penodol i sicrhau gweithrediad cyson a sefydlog.
*Ailddefnyddio'r rhyngrwyd cellog presennol (cyflym a rhad).
*Cost safonol fyd-eang a chrwydro.
*Gwall trosi electromecanyddol: ΔV≤±1 cyfwerth â signal.
Paramedrau Electroneg
| Eitem | Paramedrau |
| Amledd | 800MHz,900MHz |
| Modd Cyfathrebu | Duplex, anfon a derbyn |
| Pŵer Allbwn | <> |
| Derbyn Sensitifrwydd | -136dBm |
| Cyfredol Allyriadau | <> |
| Derbyn Cyfredol | <> |
| Cysgu Cyfredol | ≤4uA |
| Pellter Gweladwy | >20Km |
| Protocol Cyfathrebu | CoAP |
| Tymheredd Gweithio Modiwl | -20ºC~+70ºC |
| Modd Batri a Chapasiti | ER26500;8500mAh |
| Oes Batri | Adrodd Unwaith y Dydd :tua 6 blynedd |
Topoleg Rhwydwaith Awtomatig Mesuryddion Dŵr DS.
Cydymffurfiaeth Safonol
Mae data technegol yn cydymffurfio â safon ISO 4064 Dosbarth B, Dosbarth C, R80, R100, R125 neu R160 ar gyfer gosod llorweddol.
Cyflwr Gweithio:
Tymheredd y dŵr:≤50ºC ar gyfer mesurydd dŵr oer; ≤90ºC ar gyfer mesurydd dŵr poeth
Gostyngeiddrwydd: 0~95%RH
Pwysau Gweithio: ≤1.0 Mpa.
Colli Pwysau: ≤0.063Mpa.
Dosbarth Amgylchedd: B (wedi'i osod y tu mewn).
Dosbarth Electromagnetig: E1 (preswyl, masnachol a ligh indurical).
Gradd Prawf Dŵr: IP 68.
Gofynion gosod
*Dylid gosod y mesurydd mewn safle llorweddol gyda chyfeiriad y llif fel y dangosir gan y saeth a fwriwyd yn y corff mesurydd gyda'r gofrestr yn wynebu i fyny.
*Rhaid fflysio'r biblinell cyn ei gosod.
*Dylai'r mesurydd fod yn llawn dŵr yn gyson wrth ei weithredu.
Uchafswm Gwall a Ganiateir
Yn y parth is o Qmin(C1) sy'n cynnwys hyd at ond heb gynnwys Qt (C2) mae'n ±5%.
Yn y parth uchaf o Qt(C2) sy'n cynnwys hyd at a chan gynnwys Qmax(C4) mae ±2%(mesurydd dŵr oer).
Yn y parth uchaf o Qt(C2) sy'n cynnwys hyd at a chan gynnwys Qmax (C4) mae ±3% (mesurydd dŵr poeth).


PRIF DDATA TECHNEGOL Yn ôl ISO4064 :2003 (Hen Safon)
| Maint y Mesurydd | Mesur | Llif Max | Llif Enwol | Llif Trosiannol | Llif Min | Darllen Min | Max Reading |
| Mm | dosbarth | m³/h | m³ | ||||
| 50 | B | 30 | 15 | 3 | 0.45 | 0.0002 | 999999 |
| 65 | B | 50 | 25 | 5 | 0.75 | 0.0002 | 999999 |
| 80 | B | 80 | 40 | 8 | 1.2 | 0.002 | 999999 |
| 100 | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.002 | 999999 |
| 125 | B | 200 | 100 | 20 | 3 | 0.002 | 999999 |
| 150 | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.002 | 999999 |
| 200 | B | 500 | 250 | 50 | 7.5 | 0.002 | 999999 |
| 250 | B | 800 | 400 | 80 | 12 | 0.002 | 999999 |
| 300 | B | 1200 | 600 | 120 | 18 | 0.02 | 9999999 |
| 350 | B | 1600 | 800 | 160 | 24 | 0.02 | 999999999 |
| 400 | B | 2000 | 1000 | 200 | 30 | 0.02 | 999999999 |
| 500 | B | 3000 | 1500 | 300 | 45 | 0.02 | 999999999 |
PRIF DDATA TECHNEGOL Yn ôl ISO4064:2014 (Safon Newydd)
| Maint y Mesurydd | Mesur | C4 | C3 | C2 | C1 | Darllen Min | Max Reading |
| Mm | R | m³/h | m³ | ||||
| 50 | 63 | 31.25 | 25 | 0.63 | 0.4 | 0.0002 | 999999 |
| 65 | 80 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.0002 | 999999 |
| 80 | 80 | 78.7 | 63 | 1.26 | 0.79 | 0.002 | 999999 |
| 100 | 80 | 125 | 100 | 2 | 1.25 | 0.002 | 999999 |
| 125 | 80 | 200 | 160 | 3.2 | 2 | 0.002 | 999999 |
| 150 | 80 | 312.5 | 250 | 5 | 3.13 | 0.002 | 999999 |
| 200 | 63 | 500 | 400 | 10.16 | 6.35 | 0.002 | 999999 |
| 250 | 50 | 787 | 630 | 20.16 | 12.6 | 0.002 | 999999 |
| 300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9999999 |
| 350 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
| 400 | 50 | 3125 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
| 500 | 50 | 5000 | 2500 | 80 | 50 | 0.02 | 999999999 |
Dimensiynau a Phwysau
| Maint y mesurydd | Hyd L | Lled B | Uchder H | Cysylltu edefyn | ||
| Mm | Mm | D | Cylch Bollt Dia D1 | Cysylltu bollt | ||
| 50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
| 65 | 200 | 256 | 400 | 185 | 145 | 4xM16 |
| 80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8xM16 |
| 100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8xM16 |
| 125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8xM16 |
| 150 | 300 | 346 | 500 | 285 | 240 | 8xM20 |
| 200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8xM20 |
| 250 | 450 | 493 | 730 | 395 | 350 | 12xM20 |
| 300 | 500 | 516 | 730 | 445 | 400 | 12xM20 |
| 350 | 500 | 560 | 730 | 520 | 470 | 12xM21 |
| 400 | 600 | 631 | 830 | 565 | 515 | 16xM24 |
| 500 | 800 | 785 | 930 | 715 | 650 | 20xM30 |
Tagiau poblogaidd: Mesurydd Dŵr Darllen o Bell Di-wifr, Tsieina, Gweithgynhyrchwyr, Cyflenwyr, Ffatri











