Mesuryddion Dŵr Darllen o Bell Lora (Math Gwlyb)
Mae LXSY-15WL i LXSY-50WL (15mm i 50mm) yn fath o fesurydd deallus gyda swyddogaeth darllen o bell, sy'n gyfleus ar gyfer rheoli'r cwmni cyflenwi dŵr yn ddeallus, gyda dyluniad hollt (mae'r rhannau electronig wedi'u selio ar wahân a gall y radd prawf dŵr fod yn IP 68), gyda'r mesurydd math gwlyb aml-jet fel y mesurydd sylfaen.
Nodweddion:
Mae rhan fecanyddol mesurydd Lora yn aml-jet math gwlyb neu fath sych, gyda chywirdeb uchel, cyfradd llif cychwyn isel, darllen hawdd, oes hir, ac ati.
Cyfarfod EMC/ESD/EMI, gofynion dylunio cydnawsedd electromagnetig ar gyfer y cynhyrchion electronig, gan gyrraedd y lefel flaenllaw ddiwydiannol.
Mae'r modiwl di-wifr wedi'i wahanu â'r rhan fecanyddol, ar gyfer cynnal a chadw hawdd.
Mae'r rhannau electronig wedi'u selio ar wahân, a gall y radd prawf dŵr fod yn IP 68.
Dim gwifrau, a gosod hawdd.
Paramedrau Electroneg
| Eitem | Paramedrau | Nodiadau |
| Foltedd Gweithio | 2.7-3.6V | Batri Lithiwm |
| Tymheredd Gweithio | -20-75ºC | Mae'r modiwl electronig |
| Lleidr Gweithio | 10%-90% lleithder cymharol, dim cyddwysiad | |
| Amlder Gweithio | 470-510MHz 868-915MHz | gwneud i orchymyn |
| Modiwleiddio RF | Lora | Doedd offer di-wifr trosiannol ddim yn gallu cipio a dadansoddi'r signal. |
| Trosglwyddo Pŵer | ≤100mW | 20dBm (uchafswm) |
| Derbyn Sensitifrwydd | -136±1dBm | |
| Pellter Cyfathrebu | 1-3Km | Dinas o Gwmpas. Gwahanol o gwmpas, pellter cyfathrebu gwahanol. |
| Cyfredol Statig | <> | |
| Cyfartaledd Cyfredol | <> | |
| Trosglwyddo Cyfredol | <> | |
| Derbyn Cyfredol | <> | |
| Amser deffro | Deffro ar unwaith | Deffro amser real |
| Oes Batri | Tua 6 blynedd |
Topoleg Rhwydwaith Awtomatig Mesuryddion Dŵr DS.

Cydymffurfiaeth Safonol
Mae data technegol yn cydymffurfio â safon ISO 4064 Dosbarth B, Dosbarth C, R80, R100, R125 neu R160 ar gyfer gosod llorweddol.
Cyflwr Gweithio:
Tymheredd y dŵr:≤50ºC ar gyfer mesurydd dŵr oer; ≤90ºC ar gyfer mesurydd dŵr poeth
Gostyngeiddrwydd: 0~95%RH
Pwysau Gweithio: ≤1.0 Mpa.
Colli Pwysau: ≤0.063Mpa.
Dosbarth Amgylchedd: B (wedi'i osod y tu mewn).
Dosbarth Electromagnetig: E1 (preswyl, masnachol a ligh indurical).
Gradd Prawf Dŵr: IP 68.
Gofynion gosod
*Dylid gosod y mesurydd mewn safle llorweddol gyda chyfeiriad y llif fel y dangosir gan y saeth a fwriwyd yn y corff mesurydd gyda'r gofrestr yn wynebu i fyny.
*Rhaid fflysio'r biblinell cyn ei gosod.
*Dylai'r mesurydd fod yn llawn dŵr yn gyson wrth ei weithredu.
Uchafswm Gwall a Ganiateir
Yn y parth is o Qmin(C1), mae'n cynnwys hyd at ond heb gynnwys Qt (C2) yw ±5%.
Yn y parth uchaf o Qt(C2) sy'n cynnwys hyd at a chan gynnwys Qmax(C4) mae ±2%(mesurydd dŵr oer).
Yn y parth uchaf o Qt(C2) sy'n cynnwys hyd at a chan gynnwys Qmax (C4) mae ±3% (mesurydd dŵr poeth).

Ategolion
Mae gan bob mesurydd dŵr un cyplydd set dewisol: tiwb 2pcs, cnau 2pcs a gasged 2pcs
PRIF DDATA TECHNEGOL Yn ôl ISO4064 :2003 (Hen Safon)
| Maint | Modfedd | Dosbarth | Cwestiynau | Qp | Qt | Qmin | Darllen min | Darllen max |
| Llif gorlwytho | Llif enwol | Llif trosiannol | Llif min | |||||
| DN(mm) | m³/h | L/h | m³ | |||||
| 15 | 1/2" | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.00005 | 99999 |
| B | 120 | 30 | ||||||
| C | 22.5 | 15 | ||||||
| 20 | 3/4" | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.00005 | 99999 |
| B | 200 | 50 | ||||||
| C | 37.5 | 25 | ||||||
| 25 | 1" | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.00005 | 99999 |
| B | 280 | 70 | ||||||
| C | 52.5 | 35 | ||||||
| 32 | 11/4" | A | 12 | 6 | 600 | 240 | 0.00005 | 99999 |
| B | 480 | 120 | ||||||
| C | 90 | 60 | ||||||
| 40 | 11/2" | A | 20 | 10 | 1000 | 400 | 0.00005 | 99999 |
| B | 800 | 200 | ||||||
| 50 | 2" | A | 30 | 15 | 4500 | 1200 | 0.00005 | 99999 |
| B | 3000 | 450 | ||||||
PRIF DDATA TECHNEGOL Yn ôl ISO4064:2014 (Safon Newydd)
| DN | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| MAINT | Modfedd | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| C4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 | |
| C3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |
| A80 | C2(L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 |
| C1(L/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | |
| A100 | C2(L/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| C1(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| A125 | C2(L/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 320 |
| C1(L/h) | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 | 200 | |
| A160 | C2(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| C1(L/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 156.2 | |
| Min darllen(m³) | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
| Max reading(m³) | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
| Uchafswm pwysau(MAP) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Uchafswm colled(ΔP) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Tymheredd max | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | |
Dimensiynau a Phwysau

| Maint(DN) | Llorweddol | Cysylltu Edefyn | ||
| Hyd L | Lled B | Uchder H | ||
| Mm | Mm | D | ||
| 15 | 165 | 90 | 150 | G3/4B |
| 20 | 195 | 90 | 152 | G1B |
| 25 | 225 | 104 | 175 | G11/4B |
| 32 | 230 | 104 | 175 | G11/2B |
| 40 | 245 | 125 | 210 | G2B |
| 50 | 280 | 160 | 230 | Diwedd Flange |
Tagiau poblogaidd: Mesurydd Defnydd Dŵr, Tsieina, Gweithgynhyrchwyr, Cyflenwyr, Ffatri












