Mesurydd Dŵr Woltman (Dosbarth B) DN 40mm i DN 600mm)

Cais
Mae'n' mesurydd dŵr elfen woltman, ar gyfer mesur llifau uchel o ddŵr yfed oer sy'n pasio trwy'r piblinellau mewn meintiau o 40mm i 600mm.
Nodweddion
* Gyriant magnetig, ymwrthedd trosglwyddo is.
* Mae'r gofrestr deialu sych wedi'i selio yn sicrhau darllen clir.
* Gellir symud y mecanwaith mesur o'r corff ar gyfer gwirio, cynnal a chadw ac ailosod, ac nid oes angen datgymalu'r corff sydd ei angen' t o'r biblinell.
* Rhannau rhyng-gyfnewidiadwy.
* Colli pwysau isel. Bywyd gwaith hir.
* Gellir ei gyfarparu â switsh cyrs (gall y gofrestr' t gylchdroi). Cydymffurfiad Safonol Mae data technegol yn cydymffurfio â safon Dosbarth B, R50, R63 a R80 ISO 4064
Amodau Gwaith
Tymheredd y dŵr: ≤50ºC ar gyfer mesurydd dŵr oer
Tymheredd y dŵr: ≤90ºC ar gyfer mesurydd dŵr poeth
Pwysedd dŵr: ≤1MPa neu 1.6MPa neu 4.0 MPa dewisol (10bar neu 16bar r 40 bar dewisol)
Gofynion gosod
* Gellir gosod y mesurydd mewn safle llorweddol, fertigol neu ar oledd.
* Argymhellir safle llorweddol gydag wyneb y gofrestr i fyny.
* Rhaid fflysio'r biblinell cyn ei gosod.
* Dylai'r mesurydd fod yn llawn dŵr yn gyson yn ystod y llawdriniaeth.
Gwall Uchaf a Ganiateir
Yn y parth isaf o Qmin (Q1) yn gynhwysol hyd at ond heb gynnwys Qt (Q2) mae ± 5%.
Yn y parth uchaf o Qt (Q2) yn gynhwysol hyd at a chan gynnwys Qmax (Q4) mae ± 2% (mesurydd dŵr oer).
Yn y parth uchaf o Qt (Q2) yn gynhwysol hyd at a chan gynnwys Qmax (Q4) mae ± 3% (mesurydd dŵr poeth).
PRIF DDATA TECHNEGOL Yn ôl ISO4064: 2003 (Hen Safon)
| Maint Mesurydd | Mesur | Llif Max | Llif Enwol | Llif Trosiannol | Llif Munud | Darllen Min | Max Reading | |
| mm | dosbarth | m³/h | m³ | |||||
| 40 | B | 20 | 10 | 0.8 | 0.2 | 0.0002 | 999999 | |
| 50 | B | 30 | 15 | 3 | 0.45 | 0.0002 | 999999 | |
| 65 | B | 50 | 25 | 5 | 0.75 | 0.0002 | 999999 | |
| 80 | B | 80 | 40 | 8 | 1.2 | 0.002 | 999999 | |
| 100 | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.002 | 999999 | |
| 125 | B | 200 | 100 | 20 | 3 | 0.002 | 999999 | |
| 150 | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.002 | 999999 | |
| 200 | B | 500 | 250 | 50 | 7.5 | 0.002 | 999999 | |
| 250 | B | 800 | 400 | 80 | 12 | 0.002 | 999999 | |
| 300 | B | 1200 | 600 | 120 | 18 | 0.02 | 9999999 | |
| 350 | B | 1600 | 800 | 160 | 24 | 0.02 | 999999999 | |
| 400 | B | 2000 | 1000 | 200 | 30 | 0.02 | 999999999 | |
| 500 | B | 3000 | 1500 | 300 | 45 | 0.02 | 999999999 | |
| 600 | B | 6000 | 3000 | 600 | 90 | 0.02 | 999999999 | |
PRIF DDATA TECHNEGOL Yn ôl ISO4064: 2005 (Safon Newydd)
| Maint Mesurydd | Mesur | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Darllen Min | Max Reading |
| mm | R | m³/h | m³ | ||||
| 40 | 63 | 20 | 16 | 0.41 | 0.25 | 0.0002 | 999999 |
| 50 | 63 | 31.25 | 25 | 0.63 | 0.40 | 0.0002 | 999999 |
| 65 | 80 | 50 | 40 | 0.80 | 0.50 | 0.0002 | 999999 |
| 80 | 80 | 78.7 | 63 | 1.26 | 0.79 | 0.002 | 999999 |
| 100 | 80 | 125 | 100 | 2.00 | 1.25 | 0.002 | 999999 |
| 125 | 80 | 200 | 160 | 3.20 | 2.00 | 0.002 | 999999 |
| 150 | 80 | 312.5 | 250 | 5.00 | 3.13 | 0.002 | 999999 |
| 200 | 63 | 500 | 400 | 10.16 | 6.35 | 0.002 | 999999 |
| 250 | 50 | 787 | 630 | 20.16 | 12.60 | 0.002 | 999999 |
| 300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9999999 |
| 350 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
| 400 | 50 | 3125 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
| 500 | 50 | 5000 | 2500 | 80 | 50 | 0.02 | 999999999 |
| 600 | 50 | 7870 | 4000 | 128 | 80 | 0.02 | 999999999 |
Dimensiynau a Phwysau

| Maint mesurydd | Hyd L. | Lled B. | Uchder H. | Cysylltu edau | ||
| mm | mm | D | Cylch bollt Dia D1 | Cysylltu bollt | ||
| 40 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
| 50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
| 65 | 200 | 256 | 400 | 185 | 145 | 4xM16 |
| 80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8xM16 |
| 100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8xM16 |
| 125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8xM16 |
| 150 | 300 | 346 | 500 | 285 | 240 | 8xM20 |
| 200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8xM20 |
| 250 | 450 | 493 | 730 | 395 | 350 | 12xM20 |
| 300 | 500 | 516 | 730 | 445 | 400 | 12xM20 |
| 350 | 500 | 560 | 730 | 520 | 470 | 12xM21 |
| 400 | 600 | 631 | 830 | 565 | 515 | 16xM24 |
| 500 | 800 | 785 | 930 | 715 | 650 | 20xM30 |
| 600 | 1000 | 865 | 1030 | 840 | 770 | 20xM33 |







Tagiau poblogaidd: Mesurydd Dŵr Woltman, China, Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri











