25mm Dosbarth C/R160 Multijet Vane Wheel Water Meter

LXSG-Eyn fesurydd dŵr sych iawn tyrbin ar gyfer cais preswyl o ran meintiau 15mm-65mm ar gyfer dŵr oer a phoeth.
Nodweddion
* Gyriant magnetig, ymwrthedd trosglwyddo is, sy'n gwrthsefyll rhew.
* Crys magnetig, ar gyfer diogelu maes magnetig allanol
* Cofrestr deialu sych wedi'i gwagio a'i selio yn sicrhau darllen clir
* Straen mewnol, straen inyn ar gyfer dewis
* Gall y gofrestr fod yn 5 rholyn a 4 pwyntydd neu 8 rholyn ac 1 pwyntydd.
Cydymffurfio â Safonau
Data technegol yn cydymffurfio â safon ISO 4064 Dosbarth B, Dosbarth C, R80, R100, R125 neu R160 ar gyfer gosod llorweddol.
Nodweddion Dewisol
*Sawl darn a chysylltiad ar gael ar gais
*Falf heb ddychwelyd
*Corff mesurydd: Pres, plastig, haearn a dur di-staen i'w ddewis.
* Allbwn pwls wedi'i gyfarparu ymlaen (switsh cyrs; plât metel neuadd neu blât metel nad yw'n fagnetig).
Amodau Gwaith
Tymheredd dŵr: ≤50ºC ar gyfer mesurydd dŵr oer
Tymheredd dŵr: ≤90ºC ar gyfer mesurydd dŵr poeth
Pwysedd dŵr: ≤1MPa neu 1.6MPa dewisol (10bar neu 16bar dewisol)
Gofynion gosod
*Dylid gosod y mesurydd mewn safle llorweddol gyda chyfeiriad y llif fel y dangosir gan y saeth a fwriwyd yn y corff mesuryddion gyda'r gofrestr yn wynebu i fyny.
*Rhaid fflysio piblinellau cyn eu gosod.
*Dylai'r mesurydd fod yn llawn dŵr yn gyson yn ystod y llawdriniaeth.
Uchafswm Gwall a Ganiateir
Yn y parth is o Qmin(C1) yn gynhwysol hyd at ond heb gynnwys Qt (C2) mae'n ±5%.
Yn y gylchfa uchaf o Qt(C2) yn gynhwysol hyd at a chan gynnwys Qmax(C4) ±2%(mesurydd dŵr oer).
Yn y parth uchaf o Qt(C2) sy'n gynhwysol hyd at a chan gynnwys Qmax (C4) ±3% (mesurydd dŵr poeth).


Ategolion
Mae gan bob mesurydd dŵr un cyplu set dewisol: tiwb 2pcs,2pcs cnau a gast 2pcs
PRIF DDATA TECHNEGOL Yn ôl ISO4064 :2003 (Hen Safon)
Maint | Modfedd | Dosbarth | Cwestiynau | Qp | Qt | Qmin | Darllen minau | Uchafswm darllen |
Llif gorlwytho | Llif enwol | Llif trosiannol | Llif minau | |||||
DN(mm) | m³/h | Cymorth L/h | m³ | |||||
15 | 1/2" | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.00005 | 99999 |
B | 120 | 30 | ||||||
C | 22.5 | 15 | ||||||
20 | 3/4" | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.00005 | 99999 |
B | 200 | 50 | ||||||
C | 37.5 | 25 | ||||||
25 | 1" | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.00005 | 99999 |
B | 280 | 70 | ||||||
C | 52.5 | 35 | ||||||
32 | 11/4" | A | 12 | 6 | 600 | 240 | 0.00005 | 99999 |
B | 480 | 120 | ||||||
C | 90 | 60 | ||||||
40 | 11/2" | A | 20 | 10 | 1000 | 400 | 0.00005 | 99999 |
B | 800 | 200 | ||||||
50 | 2" | A | 30 | 15 | 4500 | 1200 | 0.00005 | 99999 |
B | 3000 | 450 | ||||||
65 | 2 1/2" | A | 50 | 25 | 7500 | 2000 | 0.00005 | 99999 |
B | 5000 | 750 | ||||||
PRIF DDATA TECHNEGOL Yn ôl ISO4064:2014 (Safon Newydd)
Dn | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Maint | Modfedd | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 2 1/2" |
C4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 | 50 | |
C3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | |
A80 | C2(L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 | 800 |
C1(L/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | |
A100 | C2(L/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 | 640 |
C1(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
A125 | C2(L/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 320 | 512 |
C1(L/h) | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 | 200 | 320 | |
A160 | C2(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
C1(L/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 156.2 | 250 | |
Min darllen(m³) | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
Max darllen(m³) | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
Pwysedd max(MAP) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Colled max(ΔP) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Tymheredd uchaf | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | |
Opsiwn allbwn pwls | switsh cyrs | Vmax=24V, Imax=100mA, Pmax=2W | ||||||
Neuadd | / | |||||||
plât metel nad yw'n fagnetig | / | |||||||
Dimensiynau a Phwysau


Maint y Mesurydd | Hyd (L) | Lled (B) | Uchder (H) | Edau Cysylltu |
Mm | Mm | D | ||
15 | 165/190 | 98 | 104 | G 3/4B |
20 | 190/195 | 98 | 106 | G 1B |
25 | 260/225 | 103 | 115 | G1 1/4B |
32 | 260/230 | 103 | 115 | G1 1/2B |
40 | 300/245 | 124 | 153 | G 2'B |
50 | 300 | 124 | 153 | G2 1/2 B |
280 | 165 | 175 | Flange yn cysylltu Prydain Fawr 4216.4 | |
65 | 280 | 165 | 179 | |
Tagiau poblogaidd: mesurydd dŵr dosbarth c, Tsieina, Gweithgynhyrchwyr, Cyflenwyr, Ffatri











