
LXSGY-Es yn fesurydd dŵr sych tyrbin allbwn pwls plastig ar gyfer cais preswyl mewn meintiau 15mm-50mm ar gyfer dŵr oer. Gall' s ysgafn, econimicy, wrthsefyll pwysau gweithio PN16. Yn y cyfamser, gall fod wedi'i gyfarparu ymlaen llaw neu gyda swyddogaeth allbwn pwls.
Nodweddion
| Model RHIF. | LXSGY-E |
| Diamedr Enwol | 15-50mm |
| Egwyddor | Cyflymder y Mesurydd Dŵr |
| Yr Amgylchedd Gwaith | Mesurydd Dŵr Sych |
| Pwysau Gweithio | Map 1.0 MPa neu 1.60 |
| Dial | Sych |
| R=Q3/Q1 | 80/100/125/160 |
| Dosbarth | B/C |
| Allbwn Pwls | Ydw |
| Nod Masnach | JIANGBEI / OEM |
| Pecyn Cludiant | Allforio Carton |
| Manyleb | Cysylltiadau corff plastig a phlastig |
| Cod HS | 90282010 |
Nodweddion Dewisol
* Sawl hyd a chysylltiad ar gael ar gais
* Falf nad yw'n dychwelyd
* Opsiwn allbwn pwls: switsh cyrs; plât neuadd neu fetel anfagnetig.
* Corff mesurydd: Pres, plastig, haearn a dur gwrthstaen i'w ddewis.
Amodau Gwaith
Tymheredd y dŵr: ≤50ºC ar gyfer mesurydd dŵr oer
Pwysedd dŵr: ≤1MPa neu 1.6MPa dewisol (10bar neu 16bar dewisol)
Gofynion gosod
* Dylai'r mesurydd gael ei osod mewn man llorweddol gyda chyfeiriad y llif fel y dangosir gan y saeth saeth yng nghorff y mesurydd gyda'r gofrestr yn wynebu i fyny.
* Rhaid fflysio'r biblinell cyn ei gosod.
* Dylai'r mesurydd fod yn llawn dŵr yn gyson yn ystod y llawdriniaeth.
Gwall Uchaf a Ganiateir
Yn y parth isaf o Qmin (Q1) yn gynhwysol hyd at ond heb gynnwys Qt (Q2) mae ± 5%.
Yn y parth uchaf o Qt (Q2) yn gynhwysol hyd at a chan gynnwys Qmax (Q4) mae ± 2% (mesurydd dŵr oer).
Yn y parth uchaf o Qt (Q2) yn gynhwysol hyd at a chan gynnwys Qmax (Q4) mae ± 3% (mesurydd dŵr poeth).

Ategolion
Mae gan bob mesurydd dŵr un cyplydd penodol yn ddewisol: tiwb 2pcs, cneuen 2pcs a gasged 2pcs
PRIF DDATA TECHNEGOL Yn ôl ISO4064: 2003 (Hen Safon)
| Maint | Fodfedd | Dosbarth | Qmax | Qn | Qt | Qmin | Darlleniad lleiaf | Max darllen |
| Llif uchaf | Llif enwol | Llif trosiannol | Llif min | |||||
| DN (mm) | m³/h | L/h | m³ | |||||
| 15 | Dyfyniad 1/2 &; | B | 3 | 1.5 | 120 | 30 | 0.00005 | 99999 |
| C | 22.5 | 15 | ||||||
| 20 | Dyfyniad 3/4 &; | B | 5 | 2.5 | 200 | 50 | 0.00005 | 99999 |
| C | 37.5 | 25 | ||||||
| 25 | 1" | B | 7 | 3.5 | 280 | 70 | 0.00005 | 99999 |
| C | 52.5 | 35 | ||||||
| 32 | 11/4" | B | 12 | 6 | 480 | 120 | 0.00005 | 99999 |
| C | 90 | 60 | ||||||
| 40 | 11/2" | B | 20 | 10 | 800 | 200 | 0.00005 | 99999 |
| C | 150 | 100 | ||||||
| 50 | 2" | B | 30 | 15 | 3000 | 450 | 0.00005 | 99999 |
| C | 225 | 90 | ||||||
PRIF DDATA TECHNEGOL Yn ôl ISO4064: 2014(Safon Newydd)
| DN | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| MAINT | Fodfedd | Dyfyniad 1/2 &; | Dyfyniad 3/4 &; | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 | |
| Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |
| R80 | Q2(L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 |
| Q1(L/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | |
| R100 | Q2(L/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R125 | Q2(L/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 320 |
| Q1(L/h) | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 | 200 | |
| R160 | Q2(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| Q1(L/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 156.2 | |
| Darlleniad lleiaf (m³) | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
| Darlleniad mwyaf (m³) | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
| Pwysau uchaf (MAP) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Colled uchaf (ΔP) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Tymheredd uchaf | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | |
| Opsiwn allbwn pwls | switsh cyrs | Vmax=24V, Imax=100mA, Pmax=2W | |||||
| neuadd | / | ||||||
| plât metel anfagnetig | / | ||||||
Dimensiynau a Phwysau

| Maint mesurydd | Hyd | Lled | Uchder | Cysylltu Edau |
| Dia | ||||
| DN | L | B | H | D |
| mm | mm | |||
| 15 | 165 | 94 | 107.5 | G 3/4B |
| 20 | 190 | 94 | 107.5 | G 1B |
| 25 | 260 | 98 | 117.5 | G1 1/4B |
| 32 | 260 | 98 | 117.5 | G1 1/2B |
| 40 | 245 | 122 | 141.5 | G 2' B. |
| 50 | 300 | 130 | 150 | G2 1/2 B |
Cwestiynau Cyffredin
C1. Beth yw ein gwarant?
A: Gwarant 5 mlynedd. Os oes unrhyw broblem ansawdd ar ein mesuryddion dŵr, byddem yn cymryd y cyfrifoldeb llawn.
C2. Pam dewis mesurydd dŵr JIANGBEI?
A: Rydyn ni'n profi'r gyfradd llif, prawf demagnetize, prawf gwrth-magnetedd, colli pwysau, prawf pwysau uchaf, prawf dygnwch, yn unol â safon ISO 4064 ac EN 14154. Hefyd, mae gennym labordy mesuryddion dŵr ardystiedig CNAS i sicrhau bod ein mesuryddion dŵr yn gallu cwrdd â gofynion gwahanol gleientiaid yn llawn.
Q3. Beth yw eich telerau pacio?
A: Yn gyffredinol, rydyn ni'n paciomesuryddion dŵryncarton cryf,paled pren neu gas pren. A gallwn hefyd roi eich brand neu LOGO ar becynnu ar ôl cael eich llythyrau awdurdodi.
Q4. Beth yw eich telerau talu?
A: T / T 30% fel blaendal, a 70% cyn ei ddanfon neu 70% yn erbyn copi o'r bil graddio. Byddwn ni' ll yn dangos y lluniau i chi oeich mesuryddion dŵra phecynnau cyn i chi dalu'r balans.
Q5. Beth yw eich telerau cyflenwi?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q6. Beth am eich amser dosbarthu?
A: Yn gyffredinol, bydd yn cymryd tua 10-15 diwrnod ar ôl derbyn eich taliad ymlaen llaw. Mae'r amser dosbarthu penodol yn dibynnu ar yr eitemau a maint eich archebar fesuryddion dŵr.
Q7. Allwch chi gynhyrchu yn ôl ysamplau mesuryddion dŵr?
A: Oes, gallwn ni gynhyrchu yn ôl eich samplau neu luniadau technegol. Gallwn adeiladu'r mowldiau a'r gosodiadau.
Q8. Ydych chi'n profi'ch hollmesuryddion dŵrcyn danfon?
A: Oes, mae gennym ni brawf 100% cyn ei ddanfon.
Q9.Sut ydych chi'n gwneud ein busnes yn berthynas hirdymor a da?
A: 1. Rydym yn cadw pris cystadleuol o ansawdd daar ein mesuryddion dŵri sicrhau bod ein cwsmeriaid yn elwa. 2. Rydyn ni'n parchu pob cwsmer fel ein ffrind ac rydyn ni'n ddiffuant yn gwneud busnes ac yn gwneud ffrindiau gyda nhw, ni waeth o ble maen nhw'n dod.
Tagiau poblogaidd: Mesurydd dŵr allbwn pwls, Tsieina, Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri











